Ce tableau répertorie les différences de caractéristiques entre les versions NOLICENSE, HOME, LITE et PRO de MB STUDIO.
Toutes les autres fonctions non présentes dans ce tableau sont activées dans toutes les versions.
Toutes les autres fonctions non présentes dans ce tableau sont activées dans toutes les versions.
FONCTION | NOLICENSE | HOME | LITE | PRO | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
NOMBRE DE CHANSONS POUVANT ÊTRE ARCHIVÉES | 20480/ILLIMITATO | 5000 | 5000 | 20480/ILLIMITÉ | |
FONCTIONNEMENT AUTOPLAY ET AUTOMATIQUE | |||||
GÉNÉRATEUR DE FUTURES PLAYLIST | |||||
GESTION DE LA PUBLICITÉ, DES ACTUALITÉS, DES INFOS VIA MB SPOT - SÉQUENCES HORAIRES | |||||
ROTATION AUTOMATIQUE QUOTIDIENNE DE LA POSITION ET DES HEURES DES SPOTS PUBLICITAIRES | |||||
AGENDA | |||||
SERVEUR DE STREAMING INTÉGRÉ - CONNEXIONS SIMULTANÉES JUSQU'À | 10 | 10 | 50 | 200 | |
ENREGISTREMENT AUDIO POUR LES PROGRAMMES EN RETARD ET ENREGISTREUR JUSQU'À 180 JOURS | |||||
ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE DES PROGRAMMES POUR REDIFFUSION | |||||
TÉLÉCHARGEMENT AUTOMATIQUE DES FICHIERS À PARTIR D'INTERNET | |||||
CENTRE DE MESSAGES SMS ET EMAIL ET DEMANDES MUSICALES AUTOMATIQUES | |||||
REPRODUCTION DE VOIX SYNTHÉTIQUES | |||||
BLOC D'INTERFACE CONTRE L'ACCÈS NON AUTORISÉ | |||||
GESTION DE L'ENCODEUR PIRA RDS 32 ET DEVA | |||||
ENVOI DE SIGNAUX DIVERSÉS PUBLICITÉ ET PROGRAMMES | |||||
RÉCEPTION DE SIGNAUX DIVERSÉS PROGRAMMES ET PUBLICITÉ | |||||
GESTION DE L'INTERFACE USB VELLEMAN | |||||
RECEVOIR DE L'AUDIO EN DIRECT DEPUIS UNE STATION EXTERNE VIA MB LIVE | |||||
GESTION À DISTANCE VIA MB REMOTE | |||||
GESTION ET COMPILATION DU REGISTRE DES PROGRAMMES TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA LOI | |||||
FONCTION TEMPO / TIME STRETCH | |||||
PRIX | 249€ | 349€ | 750€ |
HOME, LITE ou PRO?
À qui convient la version HOME? Webradio, diffuseurs à but non lucratif, lieux publics, utilisateurs privés
A qui s'adresse la version LITE? Webradio, diffuseurs à but non lucratif, magasins, supermarchés, lieux publics, utilisateurs privés
A qui convient la version PRO? Webradio et stations FM commerciales, grands supermarchés, centres commerciaux, utilisateurs avancés.